Clap de fin pour le mercato d’été 2025, et quel feu d’artifice ! Liverpool s’est offert Alexander Isak, record du club, Hugo Ekitike et Florian Wirtz pour pimenter l’attaque pendant que Manchester City bouclait l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. En Italie, place à la jeunesse : Kevin De Bruyne (34 ans) débarque à Naples et Luka Modrić (39 ans) s’offre une dernière danse avec Milan. En France, c’est la nostalgie qui fait vibrer : Olivier Giroud, Florian Thauvin et Pierre-Emerick Aubameyang retrouvent la Ligue 1, pour le plus grand bonheur des supporters. Ah, et le feuilleton Rabiot/Rowe ? Après s’être chauffés à l’OM, les voilà déjà en train de se croiser en Serie A… Netflix n’aurait pas osé ! Et Strasbourg qui dépense plus que le PSG, on en parle ? Gilbert Brisbois peut-il rêver de la Ligue des Champions ? L'histoire nous le dira.
📑 Sommaire
Ligue 1 (France)
Le PSG a « reconstruit » sa cage et sa charnière : Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi arrivent, et l’effet domino pousse Donnarumma vers City. À Marseille, l’altercation Rabiot/Rowe a tout déclenché : l’un file à Milan, l’autre signe à Bologna… pendant que l’OM accueille Benjamin Pavard en prêt pour solidifier la défense. Et sur le front des émotions, Aubameyang revient au Vélodrome, tandis que Giroud s’engage avec Lille. Oui, la Ligue 1 a du panache.
Joueur | De | Vers | Montant | Type |
---|---|---|---|---|
Illia Zabarnyi | Bournemouth | PSG | ≈ 66 M€ | Transfert |
Lucas Chevalier | Lille | PSG | 55 M€ (40+15) | Transfert |
Igor Paixão | Feyenoord | Marseille | ≈ 35 M€ (30+5) | Transfert |
Nayef Aguerd | West Ham | Marseille | ≈ 23 M€ | Transfert |
Joaquín Panichelli | Alavés | Strasbourg | 20 M€ (16,5+3,5) | Transfert |
Julio Enciso | Brighton | Strasbourg | ≈ 20 M€ | Transfert |
Breel Embolo | Monaco | Rennes | ≈ 15 M€ | Transfert |
Florian Thauvin | Udinese | Lens | 6 M€ (+2) | Transfert |
Valentin Rongier | Marseille | Rennes | 5,5 M€ | Transfert |
Odsonne Édouard | Crystal Palace | Lens | ≈ 4–5 M€ | Transfert |
Kevin Trapp | Eintracht Francfort | Paris FC | ≈ 1 M€ | Transfert |
Ben Chilwell | Chelsea | Strasbourg | ND | Transfert |
Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | Marseille | Libre | Transfert |
Olivier Giroud | LAFC | Lille | Libre | Transfert |
Premier League (Angleterre)
Ambiance blockbuster : Liverpool réussit le combo Isak + Wirtz, United empile Šeško, Mbeumo et Cunha, City modernise son projet avec Donnarumma (et Reijnders/Aït-Nouri), Spurs misent sur Xavi Simons et Kolo Muani. Même les sorties font parler (prêt de Rashford au Barça, Darwin Núñez qui part en Arabie). La saison s’annonce volcanique.
Joueur | De | Vers | Montant | Type |
---|---|---|---|---|
Alexander Isak | Newcastle | Liverpool | ≈ 125 M£ | Transfert |
Florian Wirtz | Leverkusen | Liverpool | ≈ 116 M£ | Transfert |
Hugo Ekitike | Eintracht Francfort | Liverpool | ≈ 69–80 M£ | Transfert |
Bryan Mbeumo | Brentford | Man United | ≈ 71 M£ | Transfert |
Matheus Cunha | Wolves | Man United | ≈ 62,5 M£ | Transfert |
João Pedro | Brighton | Chelsea | ≈ 60 M£ | Transfert |
Xavi Simons | RB Leipzig | Tottenham | ≈ 60 M€ | Transfert |
Viktor Gyökeres | Sporting CP | Arsenal | ≈ 57 M£ | Transfert |
Jamie Bynoe-Gittens | Dortmund | Chelsea | ≈ 55 M£ | Transfert |
Tijjani Reijnders | AC Milan | Man City | ≈ 55 M€ | Transfert |
Alejandro Garnacho | Man United | Chelsea | ≈ 40 M£ | Transfert |
Jeremie Frimpong | Leverkusen | Liverpool | ≈ 35–40 M€ | Transfert |
Rayan Cherki
|
Lyon |
Man City |
≈ 35 M€ | Transfert |
Evann Guessand | Nice | Aston Villa | ≈ 35 M€ | Transfert |
Dilane Bakwa | Strasbourg | Nottingham | ≈ 35 M€ | Transfert |
Bafodé Diakité | Lille | Bournemouth | ≈ 34 M£ | Transfert |
Rayan Aït-Nouri | Wolves | Man City | ≈ 31–34 M£ | Transfert |
Nick Woltemade | Werder Brême | Newcastle | ≈ 30 M£ | Transfert |
Gianluigi Donnarumma | PSG | Man City | ≈ 30 M€ | Transfert |
Arnaud Kalimuendo | Rennes | Nottingham | ≈ 26 M£ | Transfert |
Giovanni Leoni | Parma | Liverpool | ≈ 26 M£ | Transfert |
Jean-Clair Todibo | Nice | West Ham | ≈ 22 M£ | Transfert |
Jaydee Canvot | Toulouse | Crystal Palace | ≈ 21 M£ | Transfert |
Lucas Perri | Lyon | Leeds United | 18 M€ (16+2) | Transfert |
Kyle Walker | Man City | Burnley | ≈ 5 M£ | Transfert |
Randal Kolo Muani | PSG | Tottenham | — | Prêt |
Oleksandr Zinchenko | Arsenal | Nottingham | — | Prêt |
Jack Grealish | Man City | Everton | — | Prêt |
Jadon Sancho | Man United | Aston Villa | — | Prêt |
LaLiga (Espagne)
Marché mesuré mais chirurgical : le Barça s’offre un électrochoc offensif avec le prêt de Marcus Rashford, tandis que le Real Madrid se renforce sans se ruiner — pari d’avenir avec Álvaro Carreras et Dean Huijsen, plus le joli coup libre Trent Alexander-Arnold. Villarreal mise sur le buteur Georges Mikautadze, et Séville empile l’expérience avec Alexis Sánchez et César Azpilicueta (libres). Peu de folies, beaucoup de ciblé : place au terrain.
Joueur | De | Vers | Montant | Type |
---|---|---|---|---|
Franco Mastantuono | River Plate | Real Madrid | ≈ 63 M€ | Transfert |
Álvaro Carreras | Benfica | Real Madrid | ≈ 50 M€ | Transfert |
Álex Baena | Villareal | Atlético | ≈ 50 M€ | Transfert |
Georges Mikautadze | Lyon | Villarreal | ≈ 36 M€ | Transfert |
Dean Huijsen | Bournemouth | Real Madrid | ≈ 50 M€ | Transfert |
Marcus Rashford | Man United | FC Barcelone | — | Prêt |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Real Madrid | Libre | Transfert |
Alexis Sánchez | Udinese | Sevilla FC | Libre | Transfert |
César Azpilicueta | Atlético | Sevilla FC | Libre | Transfert |
Serie A (Italie)
Nostalgie et très haut niveau : De Bruyne choisit Naples pour un nouveau défi, Modrić enfila le maillot de Milan, et clin d’œil, Rabiot retrouve aussi Milan quand Rowe débarque à Bologna après la brouille marseillaise. La course au Scudetto a gagné en classe et en storytelling.
Joueur | De | Vers | Montant | Type |
---|---|---|---|---|
Loïs Openda | RB Leipzig | Juventus | ≈ 85 M€ | Prêt (OA) |
Rasmus Højlund
|
Man United | Naples | ≈ 44 M€ | Prêt (OA) |
Christopher Nkunku | Chelsea | AC Milan | ≈ 42 M€ | Transfert |
N. (Neil) El Aynaoui | Metz | AS Roma | 25 M€ (22+3) | Transfert |
Adrien Rabiot | Marseille | AC Milan | ≈ 10 M€ | Transfert |
Pierre Kalulu | AC Milan | Juventus | ND | Transfert |
Pervis Estupiñán | Brighton | AC Milan | ND | Transfert |
Jonathan Rowe | Marseille | Bologna | ≈ 19.5 M€ | Transfert |
Álvaro Morata | AC Milan | Como | — | Prêt |
Kevin De Bruyne | Man City | Naples | Libre | Transfert |
Luka Modrić | Real Madrid | AC Milan | Libre | Transfert |
Nemanja Matić | Lyon | Sassuolo | Libre | Transfert |
Bundesliga (Allemagne)
ADN respecté, efficacité clinique : le Bayern frappe fort avec Luis Díaz (≈ 75 M€), tandis que Leverkusen anticipe l’après-Wirtz avec un mercato XXL, Malik Tillman, Jarell Quansah, Eliesse Ben Seghir, Loïc Badé et Ezequiel Fernández. Dortmund parie sur Jobe Bellingham et Fábio Silva, quand Stuttgart s’offre Badredine Bouanani. Un marché taillé pour l’intensité, la verticalité… et la création de valeur.
Joueur | De | Vers | Montant | Type |
---|---|---|---|---|
Luis Díaz | Liverpool | Bayern Munich | ≈ 75 M€ | Transfert |
Jarell Quansah | Liverpool | Bayer Leverkusen | ≈ 40 M€ | Transfert |
Eliesse Ben Seghir | AS Monaco | Bayer Leverkusen | ≈ 35 M€ | Transfert |
Malik Tillman | PSV | Bayer Leverkusen | ≈ 35 M€ | Transfert |
Jobe Bellingham | Sunderland | Borussia Dortmund | ≈ 33 M€ | Transfert |
Loïc Badé | Sevilla FC | Bayer Leverkusen | ≈ 23 M€ | Transfert |
Fábio Silva | Wolves | Borussia Dortmund | ≈ 22,5 M€ | Transfert |
Ezequiel Fernández | Boca Juniors | Bayer Leverkusen | ≈ 22 M€ | Transfert |
Badredine Bouanani | Nice | VfB Stuttgart | ≈ 18 M€ | Transfert |
Autres championnats (Arabie saoudite, MLS, Turquie, etc.)
Hors Big 5, ça bouge aussi : Son Heung-min traverse l’Atlantique vers LAFC, Darwin Núñez rejoint Al-Hilal et les clubs saoudiens continuent d’attirer des cadres européens. Les trajectoires se diversifient, pour le plus grand plaisir des noctambules du foot.
Joueur | De | Vers | Montant | Type |
---|---|---|---|---|
Victor Osimhen | Naples | Galatasaray (TUR) | ≈ 75 M€ | Transfert |
Mateo Retegui | Atalanta | Al-Qadsiah (KSA) | ≈ 68,5 M€ | Transfert |
Darwin Núñez | Liverpool | Al-Hilal (KSA) | ≈ 54–60 M€ | Transfert |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Al-Ahli (KSA) | ≈ 28–30 M€ | Transfert |
Nathan Zézé | Nantes | NEOM SC (KSA) | ≈ 23 M€ | Transfert |
Son Heung-min | Tottenham | LAFC (MLS) | ND | Transfert |
Kingsley Coman | Bayern Munich | Al-Nassr (KSA) | ND | Transfert |
João Félix | Chelsea | Al-Nassr (KSA) | ND | Transfert |
Alexandre Lacazette | Lyon | NEOM SC (KSA) | ND | Transfert |
Saïd Benrahma | Lyon | NEOM SC (KSA) | ND | Transfert |
Rodrigo De Paul | Atlético Madrid | Inter Miami (MLS) | — | Prêt (OA) |
Thomas Müller | Bayern Munich | Vancouver Whitecaps (MLS) | Libre | Transfert |
Abbréviations : ND = non divulgué, OA = option d’achat, « ≈ » = estimation.
Les joueurs libres
À la fermeture du mercato, la liste des « libres » ressemble à une short-list XXL de cadres encore bankables, surtout trentenaires, capables d’apporter de l’expérience sans indemnité de transfert :
Dans les buts, on retrouve Steve Mandanda (40 ans), Guillermo Ochoa (qui vise une 6ᵉ Coupe du monde), Rui Patrício, Fraser Forster, Łukasz Fabiański ou Tim Krul, sans oublier plusieurs ex-L1 (Arthur Desmas, Mathieu Gorgelin, Dimitry Bertaud, Alexandre Oukidja, touché aux croisés).
Derrière, des noms solidissimes comme Takehiro Tomiyasu, Kurt Zouma, Samuel Umtiti, Sergio Reguilón, Rick Karsdorp ou Daniel Amartey, plus une colonie passée par la L1 (Jason Denayer, Léo Dubois, Juan Bernat, Jordan Amavi, Fodé Ballo-Touré, Ismaily, Marcus Coco, Benjamin Mendy, Layvin Kurzawa, Mattia De Sciglio, Jérôme Roussillon, Bouna Sarr).
Au milieu, créativité et vécu avec Christian Eriksen, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Tiémoué Bakayoko, Miralem Pjanić, mais aussi Dimitri Payet, Rafinha, Daler Kouziaïev, Florent Mollet, Grzegorz Krychowiak, Yohann Magnin, Jonas Martin, Denis Genreau, Jean-Michaël Seri, Flavien Tait, Jean-Daniel Akpa Akpro, Ayman Kari.
Devant, des buteurs/animateurs encore séduisants : Kelechi Iheanacho (proposé à l’OL), Hakim Ziyech, Diego Costa, Paco Alcácer, Lorenzo Insigne, Vincent Aboubakar, Wissam Ben Yedder, Mario Balotelli, mais aussi François Kamano, Adam Ounas, Karl Toko Ekambi, Billal Brahimi, Yann Karamoh, Andy Delort, Anwar El Ghazi, Wahbi Khazri, Clinton N’Jie, Renaud Ripart, André Ayew.
En bref : un vivier d’opportunités « coups à moindre coût » pour les clubs encore en quête d’expérience ou d’un déclic offensif.
Conclusion
Entre gros chèques, prêts malins et retours de légendes, l’été 2025 a laissé une impression : les clubs apprennent à être à la fois ambitieux et stratèges. Des coups « wahou » (Isak, Wirtz), des histoires humaines (Rabiot/Rowe), et des icônes qui changent d’horizon (Modrić, De Bruyne, Giroud, Pavard). On a tout ce qu’il faut pour une saison XXL.
Share: