Fermez les yeux : la senteur de l’herbe fraîchement tondue flotte sur Henman‑Hill, les barquettes « fraises‑crème » s’arrachent aux buvettes, et la voix de Frédéric Verdier accompagne celle de Fabrice Santoro sur beIN SPORTS. À Wimbledon – alias « The Championships » – Londres passe à l’heure du blanc immaculé : 532 651 spectateurs en 2024, plus de 220 territoires couverts, et 148 années d’histoire. Tour d’horizon – à la sauce tricolore – de ce qui fait de SW19 le Graal du tennis sur gazon.
Sommaire
Wimbledon : le temple du gazon
Les favoris pour l’édition 2025
Après Stuttgart, Halle, Queen’s, Nottingham et Berlin, cinq hommes (Alcaraz, Sinner, Zverev, Draper, Djokovic) et cinq femmes (Sabalenka, Gauff, Pegula, Paolini, Rybakina) se détachent. Public anglais oblige, Jack Draper sera porté par le Centre Court. Côté légendes, Novak Djokovic vise un 8ᵉ sacre pour égaler Federer, tandis que Stan Wawrinka fait ses adieux au tournoi.
Rang | Joueur | Nationalité | Points |
---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | Italie | 10 430 |
2 | Carlos Alcaraz | Espagne | 9 300 |
3 | Alexander Zverev | Allemagne | 6 500 |
4 | Jack Draper | Royaume‑Uni | 4 650 |
5 | Taylor Fritz | États‑Unis | 4 635 |
6 | Novak Djokovic | Serbie | 4 630 |
7 | Lorenzo Musetti | Italie | 4 140 |
8 | Holger Rune | Danemark | 3 530 |
9 | Daniil Medvedev | Russie | 3 420 |
10 | Ben Shelton | États‑Unis | 3 170 |
Rang | Joueuse | Nationalité | Points |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | Biélorussie | 11 640 |
2 | Coco Gauff | États‑Unis | 7 899 |
3 | Jessica Pegula | États‑Unis | 6 048 |
4 | Jasmine Paolini | Italie | 4 806 |
5 | Zheng Qinwen | Chine | 4 803 |
6 | Madison Keys | États‑Unis | 4 669 |
7 | Mirra Andreeva | Russie | 4 636 |
8 | Iga Świątek | Pologne | 4 618 |
9 | Paula Badosa | Espagne | 3 727 |
10 | Emma Navarro | États‑Unis | 3 697 |
Tournoi | Catégorie | Date fin | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | ATP 250 | 15 juin | Taylor Fritz | Alexander Zverev | 6‑3 7‑6(0) |
Halle | ATP 500 | 23 juin | Alexander Bublik | Daniil Medvedev | 6‑3 7‑6(4) |
Queen’s Club | ATP 500 | 23 juin | Carlos Alcaraz | Jiri Lehecka | 7‑5 6‑7(5) 6‑2 |
Tournoi | Catégorie | Date fin | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham | WTA 250 | 22 juin | McCartney Kessler | Dayana Yastremska | 6‑4 7‑5 |
Berlin | WTA 500 | 22 juin | Markéta Vondroušová | Wang Xinyu | 7‑6(10) 4‑6 6‑2 |
Birmingham | WTA 125 | 16 juin | Greet Minnen | Linda Fruhvirtová | 6‑2 6‑1 |
Dernière danse & forfaits/blessures
L’édition 2025 sera marquée par plusieurs absences et hommages :
- Stan Wawrinka – pas de wild-card cette année (décision AELTC), mais le triple vainqueur en Grand Chelem sera honoré sur le Centre Court le lundi d’ouverture.
- Serena Williams – cérémonie spéciale mardi soir pour fêter ses 7 titres à Wimbledon, deux ans après sa retraite.
- Dominic Thiem – fraîchement retraité, invité VIP du tournoi et consultant pour la télévision autrichienne.
Forfaits confirmés :
- Casper Ruud (genou) – blessure récurrente, annonce officielle ATP le 22 juin.
- Arthur Fils (dos) – contraint au forfait, remplacé par le lucky loser Luca Van Assche.
- Nick Kyrgios (genou) – troisième absence consécutive après nouveau contre-temps physique.
- Zhang Zhizhen (poignet) – forfait annoncé dans le même communiqué que Ruud.
Incertain(e)s / retour en cours :
- Ons Jabeur – gère toujours sa douleur au genou mais devrait tenir sa place.
- Emma Raducanu – sortie victorieuse et émotive à Eastbourne, annonce se sentir « 100 % prête » pour Wimbledon.
- Barbora Krejčíková – a repris la compétition à Eastbourne (victoire vs Dart), reste sous surveillance médicale.
- Bianca Andreescu – de retour en qualifications, motivée pour réintégrer le Top 50 après une longue absence.
Les meilleures chances françaises
À quelques jours du coup d’envoi, le tennis tricolore espère créer la surprise sur le gazon londonien :
- Ugo Humbert – n°14 mondial et tête de série potentielle ; gaucher offensif, il reste sur un 1/8 de finale à Halle puis un beau parcours à Eastbourne où il figure encore dans le tableau.
- Giovanni Mpetshi Perricard
Absents notables : Arthur Fils (forfait sur blessure) et Caroline Garcia (fin de carrière annoncée).
Qualifs françaises :
- Hommes : Constant Lestienne, Luca Van Assche, Adrian Mannarino, Valentin Royer, Titouan Droguet, Arthur Cazaux, Ugo Blanchet, Arthur Bouquier, Luka Pavlovic, Calvin Hemery, Hugo Grenier, Harold Mayot, Kyrian Jacquet, Pierre-Hugues Herbert, Terence Atmane, Antoine Escoffier.
- Femmes : Loïs Boisson, Léolia Jeanjean, Chloé Paquet, Diane Parry, Manon Léonard, Tessah Andrianjafitrimo, Séléna Janicijevic, Elsa Jacquemot, Alizé Cornet, Jessika Ponchet.
Comment regarder Wimbledon en France ?
beIN SPORTS conserve l’exclusivité du tournoi jusqu’en 2028 : diffusion intégrale, 22 heures d’antenne par jour et magazine quotidien en direct de Londres.
Où s’abonner ?
- Formule beIN SPORTS Connect ou via les box Internet / myCANAL : 14,99 €/mois, sans engagement.
- Pack Sport+ de Canal+ : inclut beIN, Eurosport et DAZN, avec replay 4K sur myCANAL.
Regarder gratuitement (légalement) :
- RTS 2 (Suisse) diffuse plusieurs matches en clair ; il suffit d’un VPN positionné en Suisse.
- BBC iPlayer offre les sessions principales au Royaume‑Uni ; un VPN UK haut débit (ExpressVPN, etc.) permet d’y accéder depuis la France.
Histoire & évolution
Créé en 1877 par le All England Lawn Tennis & Croquet Club, Wimbledon est le doyen des tournois. Transféré à Church Road en 1922, il a inauguré des toits rétractables (Centre Court 2009, No.1 Court 2019) et un super tie‑break à 10 points en 2022. Seules interruptions : les deux guerres mondiales et l’annulation COVID‑19 en 2020.
Le gazon
Depuis 2001, le court est semé à 100 % de ray‑grass anglais (8 mm de hauteur). Sous la pelouse : 15 cm de substrat argilo‑sableux et 200 km de drainage. Surface plus rapide que le dur, idéale pour les serveurs‑volleyeurs et les contre‑attaques fulgurantes.
Courts & infrastructures
- Centre Court : 14 979 places, toit rétractable (2009), éclairage LED.
- No.1 Court : 12 400 places, toit rétractable (2019), vue sur Henman‑Murray Hill.
- Court 18 : théâtre du 70‑68 Isner‑Mahut (2010), tribunes rehaussées 2023.
- Site complet : 18 courts de compétition, 22 d’entraînement, 16 ha, recyclage des eaux de pluie et panneaux solaires.
Records & légendes
- Roger Federer : 8 titres (record masculin).
- Martina Navratilova : 9 titres (record absolu).
- Novak Djokovic : 7 titres, 35 victoires consécutives (2018‑2023).
- Steffi Graf : seul Golden Slam (1988).
Vainqueurs & finalistes depuis 1980
Année | Vainqueur (H) | Finaliste (H) | Vainqueur (F) | Finaliste (F) |
---|---|---|---|---|
1980 | Björn Borg | John McEnroe | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert |
1981 | John McEnroe | Björn Borg | Chris Evert | Hana Mandlíková |
1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | Martina Navratilova | Chris Evert |
1983 | John McEnroe | Chris Lewis | Martina Navratilova | Andrea Jaeger |
1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | Martina Navratilova | Chris Evert |
1985 | Boris Becker | Kevin Curren | Martina Navratilova | Chris Evert |
1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | Martina Navratilova | Hana Mandlíková |
1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | Martina Navratilova | Steffi Graf |
1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | Steffi Graf | Martina Navratilova |
1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | Steffi Graf | Martina Navratilova |
1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | Martina Navratilova | Zina Garrison |
1991 | Michael Stich | Boris Becker | Steffi Graf | Gabriela Sabatini |
1992 | Andre Agassi | Goran Ivanišević | Steffi Graf | Monica Seles |
1993 | Pete Sampras | Jim Courier | Steffi Graf | Jana Novotná |
1994 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | Conchita Martínez | Martina Navratilova |
1995 | Pete Sampras | Boris Becker | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario |
1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario |
1997 | Pete Sampras | Cédric Pioline | Martina Hingis | Jana Novotná |
1998 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | Jana Novotná | Nathalie Tauziat |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | Lindsay Davenport | Steffi Graf |
2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | Venus Williams | Lindsay Davenport |
2001 | Goran Ivanišević | Patrick Rafter | Venus Williams | Justine Henin |
2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | Serena Williams | Venus Williams |
2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | Serena Williams | Venus Williams |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | Maria Sharapova | Serena Williams |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | Venus Williams | Lindsay Davenport |
2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | Amélie Mauresmo | Justine Henin |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | Venus Williams | Marion Bartoli |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | Venus Williams | Serena Williams |
2009 | Roger Federer | Andy Roddick | Serena Williams | Venus Williams |
2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych | Serena Williams | Vera Zvonareva |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Petra Kvitová | Maria Sharapova |
2012 | Roger Federer | Andy Murray | Serena Williams | Agnieszka Radwańska |
2013 | Andy Murray | Novak Djokovic | Marion Bartoli | Sabine Lisicki |
2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | Petra Kvitová | Eugenie Bouchard |
2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | Serena Williams | Garbiñe Muguruza |
2016 | Andy Murray | Milos Raonic | Serena Williams | Angelique Kerber |
2017 | Roger Federer | Marin Čilić | Garbiñe Muguruza | Venus Williams |
2018 | Novak Djokovic | Kevin Anderson | Angelique Kerber | Serena Williams |
2019 | Novak Djokovic | Roger Federer | Simona Halep | Serena Williams |
2020 | Annulé (COVID-19) | |||
2021 | Novak Djokovic | Matteo Berrettini | Ashleigh Barty | Karolína Plíšková |
2022 | Novak Djokovic | Nick Kyrgios | Elena Rybakina | Ons Jabeur |
2023 | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic | Markéta Vondroušová | Ons Jabeur |
2024 | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic | Barbora Krejčíková | Jasmine Paolini |
Recordmen & recordwomen
Roger Federer | Novak Djokovic | Pete Sampras | Björn Borg | |
---|---|---|---|---|
Titres Wimbledon | 8 | 7 | 7 | 5 |
Titres Grand Chelem (tot.) | 20 | 24 | 14 | 11 |
Année 1er sacre | 2003 | 2011 | 1993 | 1976 |
Année dernier sacre | 2017 | 2022 | 2000 | 1980 |
Martina Navratilova | Serena Williams | Steffi Graf | Venus Williams | Barbora Krejčíková | |
---|---|---|---|---|---|
Titres Wimbledon | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
Titres Grand Chelem (tot.) | 18 | 23 | 22 | 7 | 2 |
Année 1er sacre | 1978 | 2002 | 1988 | 2000 | 2024 |
Année dernier sacre | 1990 | 2016 | 1996 | 2008 | 2024 |
Wimbledon vs. les autres Grands Chelems
Australian Open | Roland‑Garros | Wimbledon | US Open | |
---|---|---|---|---|
Ville | Melbourne | Paris | Londres | New York |
Surface | Dur (GreenSet) | Terre battue | Gazon | Dur (Laykold) |
Période | Mi‑janvier | Fin mai – début juin | Fin juin – début juillet | Fin août – début septembre |
Création | 1905 | 1891 | 1877 | 1881 |
Spectateurs | 1 110 657 | 630 000 | 532 651 | 957 387 |
Prize money global | A$ 86,5 M | € 53,5 M | £ 53,5 M | $ 75 M |
Capacité central | Rod Laver 15 000 | Chatrier 15 225 | Centre Court 14 979 | Arthur Ashe 23 771 |
Courts compétition | 35+ | 20 | 18 | 22 |
Dotations
Simples (hommes & femmes)
Round | AO (A$) | RG (€) | Wim (£) | USO ($) |
---|---|---|---|---|
Vainqueur | 3 150 000 | 2 550 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Finaliste | 1 725 000 | 1 275 000 | 1 520 000 | 1 500 000 |
Demi‑finale | 990 000 | 690 000 | 880 000 | 775 000 |
Quart | 600 000 | 440 000 | 450 000 | 455 000 |
1/8 | 375 000 | 265 000 | 238 000 | 284 000 |
1/16 | 255 000 | 168 000 | 143 000 | 191 000 |
1/32 | 180 000 | 117 000 | 95 000 | 123 000 |
1/64 | 120 000 | 78 000 | 66 000 | 81 500 |
Doubles (par équipe)
Round | AO (A$) | RG (€) | Wim (£) | USO ($) |
---|---|---|---|---|
Vainqueur | 730 000 | 590 000 | 680 000 | 700 000 |
Finaliste | 400 000 | 295 000 | 340 000 | 350 000 |
Demi‑finale | 227 500 | 148 000 | 190 000 | 180 000 |
Quart | 128 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 |
1/8 | 75 000 | 43 500 | 55 000 | 58 000 |
1/16 | 53 000 | 27 500 | 35 000 | 36 800 |
1/32 | 36 000 | 17 500 | 23 000 | 22 000 |
De la tradition victorienne au streaming 4K, Wimbledon reste une fête mondiale. Tandis que Roger Federer et Martina Navratilova veillent sur leurs sommets, Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka écrivent déjà le prochain chapitre sous le ciel (parfois) capricieux de Londres.
Share: